用語集
このコースで導入したすべての用語を一箇所にまとめました。ルックアップ表として使ってください。各行は1行の意味と、関連する SongConfig のフィールド(あれば)を示します。用語は、それを導入した章ごとに分類しています。
基礎
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| 音高 / 音符 | 音の高低;音符は音高と長さを持つひとつの音 | — |
| 半音 | 最小の音程;MIDIで +1 | — |
| オクターブ | 12半音の音程;MIDIで +12、同じピッチクラス | — |
| MIDIノート番号 | 音高の整数符号化、0〜127(C4 = 60) | vocalLow、vocalHigh |
| 拍(ビート) | 一定の鼓動;時間の基本単位 | bpm |
| 小節 | 一定数の拍のまとまり、時間のループ単位 | — |
| 拍子 | 1小節あたりの拍数と拍の単位、例 4/4 | — |
| BPM | 1分あたりの拍数;再生クロックの速さ | bpm(40〜240、0 = スタイル既定) |
| ティック | 内部の時間単位;4分音符あたり 480 ティック | (内部) |
スケールとキー
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| スケール | 楽曲が用いる12ピッチクラスの順序付き部分集合 | mood |
| メジャー | 明るいスケールの色 | mood、moodExplicit |
| マイナー | 暗いスケールの色 | mood、moodExplicit |
| キー / 主音 | 楽曲が解決する中心のピッチクラス | key(0〜11) |
| スケール度 | スケール内での音の位置(第1、第2、…) | — |
| 音程 | 2つの音高の半音単位の距離 | — |
| 平行調(相対的短調) | メジャーキーと同じ音を共有するマイナーキー | key、mood |
コード
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| コード | 同時に鳴らされる複数の音高 | chordProgressionId |
| トライアド | 3音のコード(根音・3度・5度) | — |
| 根音 / 3度 / 5度 | トライアドを積む3つの音 | — |
| コードの性質 | メジャー、マイナー、ディミニッシュなど、コードの色 | — |
| コードシンボル | コードの文字名、例 Am、G7 | — |
| ローマ数字表記 | スケール度でラベル付けしたコード、例 I、V、vi | — |
| 転回 / ボイシング | どのコード構成音を最低音にし、どう音を配置するか | (内部のボイスリーディング) |
| アルペジオ | コードを1音ずつ鳴らすこと | arpeggioEnabled |
進行
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| コード進行 | コードの順序付き並び | chordProgressionId(0〜21) |
| ケーデンス(終止) | フレーズの終わりを示すコードの動き | — |
| 緊張と解決 | 主音から離れ、また戻る引力 | — |
| 和声機能 | コードの役割:トニック、サブドミナント、ドミナント | — |
| 王道進行 | J-popで定番の IV–V–iii–vi ループ | chordProgressionId |
| 4コードループ | セクションの下で繰り返す4コードの循環 | chordProgressionId |
| ヴァンプ | 背景として反復される短い進行 | chordProgressionId |
借用和音(♭VII) | 平行調から引き込んだコード。例 I-♭VII-IV-I | chordProgressionId(Rockプリセット) |
ハーモニー
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| エクステンション | 色付けのためにトライアドの上に加える音 | chordExtSus、chordExt7th、chordExt9th |
| susコード | 3度を2度または4度に置き換える | chordExtSus / chordExtSusProb(既定 0.2) |
| 7thコード | トライアドに7度を加える | chordExt7th / chordExt7thProb(既定 0.15) |
| 9th | 根音から9度上のエクステンション | chordExt9th / chordExt9thProb(既定 0.25) |
| トライトーン | 6半音の音程 | — |
| トライトーン代理 | ドミナントを6半音離れたコードに置き換える | chordExtTritoneSub / chordExtTritoneSubProb(既定 0.5) |
| セカンダリードミナント | トニック以外のコードへ解決するドミナント7th(V/V など) | —(自動挿入) |
| コードトーン | 現在のコードに属する音 | — |
| 経過音 | 2つのコードトーンをつなぐ非和声音 | — |
メロディ
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| メロディ | 主旋律となる単音のライン;節 | vocalStyle、stylePresetId |
| モチーフ | 短く反復する旋律のアイデア | stylePresetId(12 = Background Motif) |
| シークエンス | モチーフを異なる音高で反復すること | — |
| フレーズ | 自己完結した旋律の文 | — |
| フック | 最も印象的で最も反復される断片 | hookIntensity(0〜4) |
| コール&レスポンス | 互いに応答する2つのフレーズ | callSetting(0/1/2) |
構成
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| セクション | ひとつの構造的役割を持つ連続した区間 | formId |
| イントロ | 冒頭のインストゥルメンタル・セクション | formId |
| Aメロ(verse) | 穏やかな冒頭の歌セクション | formId |
| Bメロ(pre-chorus) | サビ前の緊張を高めるセクション | formId |
| サビ(chorus) | 高エネルギーのフック・セクション | formId、hookIntensity |
| 間奏 | 歌セクションのあいだのインストゥルメンタル・セクション | formId |
| アウトロ | 締めのセクション | formId |
| 楽曲フォーム | セクションの順序付き並び | formId(0〜17)、formExplicit、targetDurationSeconds |
| 転調(キーチェンジ) | 曲全体を新しいキーへ移すこと。多くは最後のサビを1段上げる | modulationTiming、modulationSemitones |
生成
| 用語 | 意味 | 関連する設定 |
|---|---|---|
| ブループリント | パラダイムとデフォルトをまとめた高レベルのレシピ | blueprintId(0〜9、255 = ランダム) |
| パラダイム | 楽曲を組み立てる軸(Traditional / RhythmSync / MelodyDriven) | blueprintId |
| シード | 生成を再現可能にする整数 | seed(0 = ランダム) |
| ヒューマナイズ | 制御されたタイミングとベロシティの揺れ | humanizeTiming(0.4)、humanizeVelocity(0.3) |
第0章 — 音楽の基礎に戻ってやり直すか、JavaScript APIに進んで作り始めてください。